| NAMA | : | YOSEF ADITIA PRAWIGA, S.T |
![]() |
| PANGKAT/GOL | : | PENATA T.K I (III/d) | |
| JABATAN | : | SEKRETARIS | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG RI | |
| UNIT KERJA | : | PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | |
| NAMA | : | I PUTU SUDIARTA | ![]() |
| PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) | |
| JABATAN | : | KASUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG RI | |
| UNIT KERJA | : | PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | |
| NAMA | : | MARULI TUA SIAHAAN S.E.,S.H. |
|
| PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA TK.I (III/b) | |
| JABATAN | : | KASUBBAG. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA | |
| UNITORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG RI | |
| UNIT KERJA | : | PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | |
| NAMA | RENNY IKATIWI, S.Pd | ||
| PANGKAT/GOL | IX | ||
| JABATAN | Plt. KASUBBAG. PERENCANAAN T.I DAN PELAPORAN | ||
| UNITORGANISASI | MAHKAMAH AGUNG RI | ||
| UNIT KERJA | PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | ||
| NAMA | : | DEDI KURNIWAN,A.Md | |
| PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA Tk.I (III/b) | |
| JABATAN | : | PRANATA KEUANGAN APBN | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG | |
| UNIT KERJA | : | PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | |
| : |
| NAMA | : | ANNE DWIKA VALENCIA TAMPUBOLON,S.T | |
| PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA (III/a) | |
| JABATAN | : | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG | |
| UNIT KERJA | : | PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | |
| NAMA | : | INGGRID EVA TAURINA, S.Akun | |
| PANGKAT/GOL | : | IX | |
| JABATAN | : | OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG | |
| UNIT KERJA | : | PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | |
| NAMA | : | IRMA OKTAVIANA,A.Md.Pi. | |
| PANGKAT/GOL | : | VII | |
| JABATAN | : | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG | |
| UNIT KERJA | : | PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | |
| NAMA | : | SUPRADENI | |
| PANGKAT/GOL | : | V | |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG | |
| UNIT KERJA | : | PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | |
| NAMA | : | TARSISIUS SUPRIYANTO | |
| PANGKAT/GOL | : | V | |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG | |
| UNIT KERJA | : | PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | |
| NAMA | : | YEFTA MAI KENSIL | |
| PANGKAT/GOL | : | V | |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG | |
| UNIT KERJA | : | PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | |
| NAMA | TEDY SUGIANTOPO | |
|
| : | |||
| PANGKAT/GOL | : | V | |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG | |
| UNIT KERJA | : | PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | |




Indonesia
English