![]() |
NAMA | : | JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H.,M.H. |
| JABATAN | : | KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU | |
| PANGKAT/GOL | : | PEMBINA/IVa | |
| PENDIDIKAN | : | S2 | |
|
NAMA | : | OKBER JUWILLIAM SINAMBELA,S.H. |
| JABATAN | : | HAKIM TINGKAT PERTAMA | |
| PANGKAT/ GOL | : | PENATA MUDA TINGKAT I /III/b | |
| PENDIDIKAN | : | S1 | |
![]() |
NAMA | : | JULIAN ROHMANSYAH PRATAMA,S.H.,M.H |
| JABATAN | : | HAKIM TINGKAT PERTAMA | |
| PANGKAT/ GOL | : | PENATA MUDA TINGKAT I/III/b | |
| PENDIDIKAN | : | S2 | |
| RIWAYAT PEKERJAAN | : | klik disini | |
![]() |
NAMA | TOMMY ARY SYAHPUTRA,S.H. | |
| JABATAN | HAKIM TINGKAT PERTAMA | ||
| PANGKAT/GOL | PENATA MUDA TINGKAT I /III/b | ||
| PENDIDIKAN | S1 | ||
![]() |
NAMA | : | SYAHDIN ALAMSYAH,S.H. |
| JABATAN | : | HAKIM TINGKAT PERTAMA | |
| PANGKAT/ GOL | : | PENATA MUDA TINGKAT I/III/b | |
| PENDIDIKAN | : | S1 | |
![]() |
NAMA | : | MUHAMMAD FARIZAL,S.H. |
| JABATAN | : | HAKIM TINGKAT PERTAMA | |
| PANGKAT/ GOL | : | PENATA MUDA TINGKAT I /III/b | |
| PENDIDIKAN | : | S1 | |





Indonesia
English