LAPORAN LHKPN PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II
TAHUN 2025
INFORMASI LHKPN TAHUN LAPOR 2025 PEJABAT PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
- Jumlah yang harus melaporkan : 11 orang
- Jumlah yang sudah melaporkan : 11 orang
- Jumlah yang belum melaporkan : 0 orang
| No. | NAMA / NIP | JABATAN | TAHUN LAPOR LHKPN |
| 2025 | |||
| 1. |
JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.,MH. |
KETUA |
Lengkap |
| 2. |
OKBER JUWILIAM SINAMBELA, S.H. |
HAKIM | Lengkap |
| 3. |
JULIAN ROMANSYAH PRATAMA ,S.H,M.H |
HAKIM | Lengkap |
| 4. |
TOMMY ARY SYAHPUTRA S.H |
HAKIM | Lengkap |
| 5. |
SYAHDIN ALAMSYAH,S.H. |
HAKIM | Lengkap |
| 6. |
MUHAMMAD FARIZAL S.H |
HAKIM | Lengkap |
| 7. |
GERRY SHIMPADO PRATAMA,S.H. |
PANITERA |
Lengkap |
| 8. |
YOSEF ADITIA PRAWIGA, S.T |
SEKRETARIS | Lengkap |
| 9. |
GINCAI |
PANITERA MUDA HUKUM | Lengkap |
| 10. |
NAJLA NUR FAJRIAH,S.H. |
PANITERA MUDA PIDANA | Lengkap |
| 11. | MARULI TUA SIAHAAN S.E | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN |
INFORMASI LHKPN TAHUN LAPOR 2024 PEJABAT PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
- Jumlah yang harus melaporkan : 8 orang
- Jumlah yang sudah melaporkan : 8 orang
- Jumlah yang belum melaporkan : 0 orang
| No. | NAMA / NIP | JABATAN | TAHUN LAPOR LHKPN |
| 2024 | |||
| 1. |
RINA LESTARI BR SEMBIRING, S.H.,MH. |
KETUA |
Lengkap |
| 2. | JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.,MH. | WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU |
Lengkap |
| 3. |
CHRISTA YULIANTA PRABANDANA, S.H.,M.H. |
HAKIM | Lengkap |
| 4. |
DIDIK NURSETIAWAN, S.H. |
HAKIM | Lengkap |
| 5. |
MUHAMMAD HARSENO, S.H. |
HAKIM | Lengkap |
| 6. |
YOSEF ADITIA PRAWIGA, S.T |
SEKRETARIS | Lengkap |
| 7. |
GINCAI |
PANITERA MUDA HUKUM | Lengkap |
| 8. |
ABDUL AZIS ,S.H. |
PANITERA MUDA PIDANA | Lengkap |
| NAMA | : | DEDI KURNIAWAN.A.Md | |
| NIP | : | 19890214 201101 1004 | |
| PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA (III/A) | |
| JABATAN | : | PRANATA KEUANGAN APBN | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG R.I | |
| PRIODE LAPORAN | : | 2025 | |
| BUKTI LAPOR LHKSN | : | |
| NAMA | : | RIANTI |
![]() |
| NIP | : | 19960612 202203 2 021 | |
| PANGKAT GOL | : | PENGATUR (II/C) | |
| JABATAN | : | KLEREK-PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGVUNG RI | |
| PRIODE LAPORAN | : | 2025 | |
| BUKTI LAPOR LHKSN | : | |
| NAMA | : | RISKI ABDILA, A.Md | ![]() |
| NIP | : | 19950722 202506 1 002 | |
| PANGKAT GOL | : | PENGATUR (III/C) | |
| JABATAN | : | KLEREK DOKUMENTALIS HUKUM | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG RI | |
| PRIODE LAPORAN | : | 2025 | |
| BUKTI LAPOR LHKSN | : | |
| NAMA | : | IRMA OKTAVIANA,A.Md.Pi. | ![]() |
| NIPPPK | : | 19921002 202521 2 050 | |
| PANGKAT GOL | : | VII | |
| JABATAN | : | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG RI | |
| PRIODE LAPORAN | : | 2025 | |
| BUKTI LAPOR LHKSN | : | |
| NAMA | : | SUPRADENI | ![]() |
| NIPPPK | : | 19921112 202521 1 031 | |
| PANGKAT GOL | : | V | |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG RI | |
| PRIODE LAPORAN | : | 2025 | |
| BUKTI LAPOR LHKSN | : | |
| NAMA | : | TARSISIUS SUPRIYANTO | ![]() |
| NIPPPK | : | 19940617 202521 1 042 | |
| PANGKAT GOL | : | V | |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG RI | |
| PRIODE LAPORAN | : | 2025 | |
| BUKTI LAPOR LHKSN | : | |
| NAMA | : | YEFTA MAI KENSIL | ![]() |
| NIPPPK | : | 19870508 202521 1 044 | |
| PANGKAT GOL | : | V | |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG RI | |
| PRIODE LAPORAN | : | 2025 | |
| BUKTI LAPOR LHKSN | : | |
| NAMA | : | TEDY SUGIANTOPO | ![]() |
| NIPPPK | : | 19831304 202521 1 025 | |
| PANGKAT GOL | : | V | |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG RI | |
| PRIODE LAPORAN | : | 2025 | |
| BUKTI LAPOR LHKSN | : | |
| NAMA | : | JAREY | ![]() |
| NIPPPK | : | 19930520 202521 1 025 | |
| PANGKAT GOL | : | V | |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG RI | |
| PRIODE LAPORAN | : | 2025 | |
| BUKTI LAPOR LHKSN | : | |
| NAMA | : | YOSEF | ![]() |
| NIPPPK | : | 19890924 202521 1 052 | |
| PANGKAT GOL | : | V | |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG RI | |
| PRIODE LAPORAN | : | 2025 | |
| BUKTI LAPOR LHKSN | : | |
| NAMA | : | HENGKI PRASETYA PUTRA | ![]() |
| NIPPPK | : | 19871011N2025211 1 046 | |
| PANGKAT GOL | : | I | |
| JABATAN | : | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | |
| UNIT ORGANISASI | : | MAHKAMAH AGUNG RI | |
| PRIODE LAPORAN | : | 2025 | |
| BUKTI LAPOR LHKSN | : | |















Indonesia
English